Токовые клещи APPA 39R
Описание
- Измерение постоянного / переменного тока 0,1 А … 1000А
- Измерение частоты (до 10 кГц)
- Измерение постоянного напряжения 0,1 В … 1000 В (39MR)
- Измерение переменного напряжения 0,1 В … 600 В (39MR)
- Измерение сопротивления 1 Ом … 40 кОм (39MR)
- Прозвонка (39MR)
- Удержание показаний
- Максимальный диаметр провода 51 мм
| APPA 39R | APPA 39MR | |
|---|---|---|
| Переменное напряжение (TrueRMS) | ||
| Пределы измерений | Нет | 400; 600 В |
| Погрешность | ± (1,2 % + 5 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 0,1 В | |
| Полоса частот | 50…500 Гц | |
| Входной импеданс | 10 МОм/100пФ | |
| Защита входа | 850 В | |
| Постоянное напряжение | ||
| Пределы измерений | Нет | 400; 1000 В |
| Погрешность | ± (0.7 % + 2 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | |
| Вх. сопротивление | 10 МОм | |
| Защита входа | 1000 В | |
| Переменный ток | ||
| Пределы измерений | 400; 1000 А | 400; 1000 А |
| Погрешность | ± (1,9 % + 7 ед. счета) | ± (1,5 % + 5 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 0,1 А | 0,1 А |
| Полоса частот | 40…400 Гц | 40…400 Гц |
| Измерение ср.кв. зн-я | произв. | сигнал произвольной формы |
| Защита входа | 2000 А (< 1 мин) | 2000 А (< 1мин) |
| Постоянный ток | ||
| Пределы измерений | 400; 1000 А | 400; 1000 А |
| Погрешность | ± (1,9 % + 5 ед. счета) | ± (1,0 % + 3 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 0,1 А | 0,1 А |
| Защита входа | 2000 А (< 1 мин) | 2000 А (< 1 мин) |
| Сопротивление | ||
| Пределы измерений | Нет | 4; 40 кОм |
| Погрешность | ± (1,0 % + 2 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 1 Ом | |
| Защита входа | 600 В | |
| Прозвон цепи | ||
| Порог срабатывания | Нет | 100 Ом |
| Индикация | звуковой сигнал частотой 2 кГц | |
| Частота (тока — 39,39R; тока и напр -39MR) | ||
| Пределы измерений | 4; 10 кГц | 4; 10 кГц |
| Погрешность | ± (0,5 % + 3 ед. счета) | ± (0,5 % + 3 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 1 Гц | 1 Гц |
| Мин. вх. частота | 20 Гц | 20 Гц |
| Чувствительность | 6 А | 6 А; 3 В |
| Общие данные | ||
| Тип преобразователя | Датчик Холла | |
| Макс. индикация | 4000 | |
| Скорость измерения | 2 изм./с | |
| Макс. диаметр провода | 51 мм (шина 24 х 60 мм) | |
| Источник питания | 9 В (тип «Крона») | |
| Ресурс батарей питания | 40 ч | |
| Автовыключение | Через 30 мин | Через 10 мин |
| Габаритные размеры | 106 х 240 х 40 мм | 100 х 265 х 42 мм |
| Масса | 420 г | |

