Температурный зонд тип Pt100 для Testo 950
Описание
| Температурный зонд Testo | ||
|---|---|---|
| Pt100 | ||
| Диапазон измерений | -80 … +300 °C | |
| Погрешность | ±0,3 °C (-80 … -40 °C) ±(0,1 °C +0,05 % от изм. знач.) (-40 … 0 ±0,05 °C (0 … +100 ) ±(0,05 °C +0,05 % от изм. знач.) (100 … +300 °C | |
| Разрешение | 0,001 °C (-10,00 … 100,00 °C 0,01 °C (-40,00 … n4{#0.00} °C 0,01 °C (100,00 … n4{+#0.00} °C | |
| Быстродействие | 60 с | |
