Стабилизатор DJI Osmo с комплектом спортивных аксессуаров
Описание
- Камера 12 Мп с возможностью записи стабилизированного изображения в режиме 4K.
- Замедленная съемка и запись звука.
- Съемка при больших выдержках без штатива.
- Дистанционное управление камерой.
- Захват объекта съемки.
- 6 часов работы в режиме ожидания.
- 1 час съемки с один аккумулятором.
Дополнительно:
Возможно использование камеры Zenmuse X5 с Osmo путем подключения X5 через специальный адаптер.
Размеры держателя мобильных устройств 116 x 30 x 34 мм. Предназначен для размещения смартфонов с диагональю экрана до 5,5 дюймов.
| DJI Osmo + комплект спортивных аксессуаров Osmo | |
|---|---|
| Размер (держатель) | 61.8 x 48.2 x 161.5 мм |
| Вес (держатель) | 201 гр |
| Модель (камера) | X3/FC350H |
| Сенсор | Sony Exmor R |
| Число Эффективных Пикселей | 12.4 Мп |
| Разрешение | 4000 × 3000 |
| Режимы видео | UHD: 4K 4096 x 2160 (24/25 кадров в секунду), UHD 4K 3840 x 2160 (24/25/30 кадров в секунду), 2.7K 2704 x 1520 (24/25/30 кадров в секунду), FHD: 1920 x 1080 (24/25/30/48/50/60/120 кадров в секунду), HD: 1280 x 720 (24/25/30/48/50/60 кадров в секунду) |
| Объектив | f/2.8 (35-мм эквивалент), 20 мм 94 градуса угол обзора |
| ISO | 100-3200 (видео) 100-1600 (фото) |
| Выдержка затвора | 8 сек — 1/8000 сек |
| Поддержка карточек памяти | Micro SD Максимальный объем: 64 Гб. Скорость: Class 10 или UHS-1 |
| Максимальный битрейт видео | 60 Мбит/сек |
| Поддерживаемые форматы файлов | Фото: JPEG, DNG (RAW), Видео: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264), Файловая система FAT32 или exFAT (FAT64) |
| Аудиовыход | 2 канала, 48 КГц, AAC |
| Датчик | 1 / 2.3-дюймовый CMOS |
| Режимы съемки | Покадровая, серийная: 3/5/7 кадров/сек автоматический брекетинг экспозиции 3/5 кадров, брекетинг с шагом 0.7, замедленная съёмка, интервальная съемка, покадровая с движением, автопанорама, селфи-панорама |
| Совместимость (камера) | X3, X5, X5R |
| Температурный диапазон (камера) | 0 °С ~ 40 °С |
| Название (подвес) | ZENMUSE X3 |
| Макс. регулируемая скорость поворота | По оси наклона: 120 °/сек |
| Мощность на выходе с камерой (подвес) | Статическое положение: 9 Вт В движении: 11 Вт |
| Точность управления | ±0.03° |
| Диапазон наклона | По оси поворота: 330°, По оси наклона: от -90° до +150°, По оси крена: от -50° до +90° |
| Контролируемый диапазон | По оси поворота: 320°, По оси наклона: от -35° до +135°, По оси крена: ± 30° |
| Стабилизация | 3-оси |
| Крепление (подвес) | Съемное |
| Вес (подвес) | 221 гр |
| Модель (батарея) | HB01-522365 |
| Тип (батарея) | LiPo |
| Ёмкость батареи | 980 мАч |
| Энергия | 10.8 Вт-ч |
| Напряжение | 11.1 В |
| Температурный диапазон при зарядке | 15 °С ~ 40 °С |
| Температурный диапазон (батарея) | -10 °С ~ 50 °С |
| Рабочая частота (передатчик) | 2.412 ~ 2.462 ГГц, 5.180 ~ 5.805 ГГц |
| Мощность (передатчик) | 2.4 Гц: 8 дБм, 5 Гц: 12 дБм |
| Диапазон передачи | 25 м |
| Модель (зарядное устройство) | SOY015A-1260120 |
| Вход (зарядное устройство) | 100 ~ 240 В, 50/60 Гц |
| Выход (зарядное устройство) | 12.6 В, 1.2 A |


