Сменный зонд eVIT LPP
Описание
Купить eVIT LPP, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.
| eVIT LPP 4-65-150 | eVIT LPP 4-65-300 | eVIT LPP 4-84-150 | eVIT LPP 4-84-300 | ЗОНД eVIT LPP 4-45-150P | eVIT LPP 4-45-300 | eVIT LPP 4-84-600 | eVIT LPP 4-84-800 | eVIT LPP 4-84-1000 | eVIT LPP 4-84-15000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип камеры | CMOS HR (КМОП) 440 000 пиксел, сменные (для зондов Ø 8,4 мм) | CMOS HR (КМОП) 440 000 пиксел | CMOS HR (КМОП) 440 000 пиксел, сменные (для зондов Ø 8,4 мм) | CMOS HR (КМОП) 440 000 пиксел, сменные (для зондов Ø 8,4 мм) | CMOS HR (КМОП) 440 000 пиксел | CMOS HR (КМОП) 440 000 пиксел | CMOS HR (КМОП) 440 000 пиксел, сменные (для зондов Ø 8,4 мм) | CMOS HR (КМОП) 440 000 пиксел, сменные (для зондов Ø 8,4 мм) | CMOS HR (КМОП) 440 000 пиксел, сменные (для зондов Ø 8,4 мм) | CMOS HR (КМОП) 440 000 пиксел, сменные (для зондов Ø 8,4 мм) |
| Тип зондов | Сменные | |||||||||
| Мгновенная запись изображений | При помощи горячих клавиш | |||||||||
| Направление подсветки | Прямое | Прямое | Прямое / боковое 90° (при использовании боковых сменных камер для зондов Ø 8,4 мм) | Прямое / боковое 90° (при использовании боковых сменных камер для зондов Ø 8,4 мм) | Прямое | Прямое | Прямое / боковое 90° (при использовании боковых сменных камер для зондов Ø 8,4 мм) | Прямое / боковое 90° (при использовании боковых сменных камер для зондов Ø 8,4 мм) | Прямое / боковое 90° (при использовании боковых сменных камер для зондов Ø 8,4 мм) | Прямое / боковое 90° (при использовании боковых сменных камер для зондов Ø 8,4 мм) |
| Жесткость зондов | Гибкие | |||||||||
| Стыковка зондов с блоком | Безопасная герметичная (пазы стыковки) | |||||||||
| Диаметры зондов | 6,5 мм | 6,5 мм | 8,4 мм | 8,4 мм | 4,5 мм | 4,5 мм | 8,4 мм | 8,4 мм | 8,4 мм | 8,4 мм |
| Длины зондов | 1,5 м | 3 м | 1,5 м | 3м | 1,5 м | 3 м | 6 м | 8 м | 10 м | 15 м |
| Длина головки камеры | Ø 6.5: 15 мм | Ø 6.5: 15 мм | Ø 8.4: 23 мм | Ø 8.4: 23 мм | Ø 4.5: 15 мм | Ø 4.5: 15 мм | Ø 8.4: 23 мм | Ø 8.4: 23 мм | Ø 8.4: 23 мм | Ø 8.4: 23 мм |
| Горячие клавиши на блоке зонда | Запись фото, запись видео, регулировка подсветки | |||||||||
| Направление обзора | Прямое 0°/ боковое 90° (при использовании адаптеров для зондов Ø 6,5 ) | Прямое 0°/ боковое 90° (при использовании адаптеров для зондов Ø 6,5) | Прямое 0°/ боковое 90° (при использовании боковых сменых камер для зондов Ø 8,4 мм и адаптеров для зондов Ø 8,4 | Прямое 0°/ боковое 90° (при использовании боковых сменых камер для зондов Ø 8,4 мм и адаптеров для зондов Ø / 8,4) | Прямое 0° | Прямое 0° | Прямое 0°/ боковое 90° (при использовании боковых сменых камер для зондов Ø 8,4 мм и адаптеров для зондов Ø 8,4 | Прямое 0°/ боковое 90° (при использовании боковых сменых камер для зондов Ø 8,4 мм и адаптеров для зондов Ø 8,4 | Прямое 0°/ боковое 90° (при использовании боковых сменых камер для зондов Ø 8,4 мм и адаптеров для зондов Ø 8,4 | Прямое 0°/ боковое 90° (при использовании боковых сменых камер для зондов Ø 8,4 мм и адаптеров для зондов Ø 8,4 |
| Глубина резкости | Ø 6.5: 5-∞ мм | Ø 6.5: 5-∞ мм | Ø 8.4: 10-100 / 25-∞ мм , Ø 8.4Б: 5-25 / 8-80 / 25-∞ мм | Ø 8.4: 10-100 / 25-∞ мм, Ø 8.4Б: 5-25 / 8-80 / 25-∞ мм | Ø 4.5: 8-∞ мм | Ø 4.5: 8-∞ мм | Ø 8.4: 10-100 / 25-∞ мм Ø 8.4Б: 5-25 / 8-80 / 25-∞ мм | Ø 8.4: 10-100 / 25-∞ мм, Ø 8.4Б: 5-25 / 8-80 / 25-∞ мм | Ø 8.4: 10-100 / 25-∞ мм Ø 8.4Б: 5-25 / 8-80 / 25-∞ мм | Ø 8.4: 10-100 / 25-∞ мм, Ø 8.4Б: 5-25 / 8-80 / 25-∞ мм |
| Механизм артикуляции | Высокоточный с фиксацией | |||||||||
| Управление артикуляцией | Маховик х2 | |||||||||
| Артикуляция | 2 плоскости (4 направления) всесторонняя 360° | |||||||||
| Угол артикуляции | Ø 6.5: 1,5 м 150° | Ø 6.5 3 м 140° | Ø 8.4: 1,5 м 150° | Ø 8.4: 3 м 140° | Ø 4.5: 1,5 м 160° | Ø 4.5: 3 м 140° | 6 м 110° | Ø 8.4:, 8 м 100° | 10 м 90° | Ø 8.4: 15 м 90° |
| Длина дистальной части | Ø 6.5: 63 мм | Ø 6.5: 63 мм | Ø 8.4: 73 мм | Ø 8.4: 73 мм | Ø 4.5: 54 мм | Ø 4.5: 54 мм | Ø 8.4: 73 мм | Ø 8.4: 73 мм | Ø 8.4: 73 мм | Ø 8.4: 73 мм |
| Оплетка зонда | Вольфрам | |||||||||
| Устойчивость зонда | Вода, масла и агрессивные среды | |||||||||
