Модуль Graphtec GL7-M «Напряжение/температура»
Узнать цену
Описание
Модуль Graphtec GL7-M «Напряжение/температура» для регистратора GL7000 10-ти канальный, диапазон 20 мВ-50 В, дискретизация 10 мс- 1 час.
Купить Graphtec GL7-M , а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.
Graphtec GL7-M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Количество входных каналов | 10 каналов | ||||
Входной метод | Все входные каналы сбалансированы, изолированы Сканирование каналов для выборки, винтовая клеммная панель (М3 винты) |
||||
Скорость выборки | От 100 выборок/с до 1 выборки/ч при использовании от 1 до 10 каналов (от 10 мс до 1 ч при использовании 1-10 каналов) | ||||
Встроенная RAM память | 2 000 000 выборок для каждого канала | ||||
Диапазон измерения | Напряжение | 20, 50, 200, 500 мВ, 1, 2, 5, 10, 20, 50 В, 1-5 В/полная шкала | |||
Температура | Термопара: K, J, E, T, R, S, B, N, W (WRe5-26) Платиновый термодатчик: Pt100, JPt100(JIS), Pt1000(IEC751) |
||||
Влажность*2 | От 0 до 100% (используя 1 В диапазона, функцию масштабирования) | ||||
Точность измерения*3 | Напряжение | ± 0.1 % от полной шкалы | |||
Температура | Термопара | Диапазон измерения | Точность измерения | ||
R/S | 0 ≤ ТЧ ≤ 100°C | ±5.2 °C | |||
100 < ТЧ ≤ 300°C | ±3.0 °C | ||||
R: 300 < ТЧ ≤ 1600°C | ±(0.05% от показания + 2.0°C) | ||||
S: 300 < ТЧ ≤ 1760°C | ±(0.05% от показания + 2.0°C) | ||||
B | 400 ≤ ТЧ ≤ 600°C | ±3.5 °C | |||
600 < ТЧ ≤ 1820°C | ±(0.05% от показания + 2.0°C) | ||||
K | -200 ≤ ТЧ ≤ -100°C | ±(0.05% от показания + 2.0°C) | |||
-100 < ТЧ ≤ 1370°C | ±(0.05% от показания + 1.0°C) | ||||
E | -200 ≤ ТЧ ≤ -100°C | ±(0.05% от показания + 2.0°C) | |||
-100 < ТЧ ≤ 800°C | ±(0.05% от показания + 1.0°C) | ||||
T | -200 ≤ ТЧ ≤ -100°C | ±(0.1% от показания + 1.5°C) | |||
-100 < ТЧ ≤ 400°C | ±(0.1% от показания + 0.5°C) | ||||
J | -200 ≤ ТЧ ≤ -100°C | ±2.7 °C | |||
-100 < ТЧ ≤ 100°C | ±1.7 °C | ||||
100 < ТЧ ≤ 1100°C | ±(0.05% от показания + 1.0°C) | ||||
N | 0 ≤ ТЧ ≤ 1300°C | ±(0.1% от показания + 1.0°C) | |||
W | 0 ≤ ТЧ ≤ 2000°C | ±(0.1% от показания + 1.5°C) | |||
Компенсация холодного спая: точность: ± 0.5°C*3 | |||||
Температура | Платиновый термодатчик | Диапазон измерений | Ток возбуждения | Точность | |
Pt100 | От -200 до +850°C (полная шкала 1050°C) | 1 мА | ± 1°C | ||
JPt100 | От -200 до +500°C (полная шкала 700°C) | 1мА | ± 0.8°C | ||
Pt1000 | От -200 до +500°C (полная шкала 700°C) | 0.2 мА | ± 0.8°C | ||
Компенсация холодного спая | Выбираемая внутренняя или внешняя | ||||
Аналогово-цифровой преобразователь | Сигма-дельта тип, эффективное разрешение: 1/40000 от полного измеряемого диапазона | ||||
Температурная стабильность | Увеличение | 0.01% от полной шкалы/°C | |||
Ноль*4 | 0.02% от полной шкалы/°C | ||||
Полное входное сопротивление | 1Мом ±5% | ||||
Максимальное входное напряжение | Между (+) и (-) канала | 60 Врнс* | |||
Между каналами | 60 Врнс* | ||||
Между каналом и землей | 60 Врнс* | ||||
Предельное выдерживаемое напряжение | Между каналами | 350 Врнс* в течение 1 минуты | |||
Между каналом и землей | 350 Врнс* в течение 1 минуты | ||||
Изоляция | Между входами и землей | Минимально 50 МОм (на 500 В постоянного тока) | |||
Коэффициент ослабления синфазного сигнала | Минимально 90 дБ (50/60 Гц, источник сигнала полного входного сопротивления: максимально 300 Ом) | ||||
Фильтр | Выкл., 2, 5, 10, 20, 40 (Скользящая средняя в выбранном количестве. Когда выборка длиннее 5 с, выбранные данные в подвыборке (5 с) будет использоваться в создаваемом среднем значении.) | ||||
Выход 5 В | Управляемый датчик влажности В-530*2, 1 канал | ||||
Внешние габариты (ШхГхВ) | 49х136х160 (не включая выступы) | ||||
Масса | Порядка 770 г |
*2. Используется опциональный датчик влажности (В-530)
*3. Соблюдайте следующие условия:
температура в комнате 23 °C ± 5 °C;
параметры по прошествию 30 минут или более после включения питания;
фильтр настроить на значение 10;
частота выборки настраивается до 1 с, используя 10 каналов;
выход заземления связать с землей.