Милливольтметр GW Instek GVT-427B
Описание
Вольтметр переменного тока GVT-427B: 2 канала измерения; Измерение среднеквадратического значения переменного напряжения синусоидальной формы на пределах от 300 мкВ до 100 В; Диапазон рабочих частот 10 Гц … 1 МГц; Измерение относительных уровней на пределах от минус 70 дБ до 40 дБ; Измерение относительных уровней в дБ и дБм; Выход широкополосного усилителя для каждого канала; Простота, компактность, надёжность; Масса 2,84 кг.
| GVT-417B | ||
|---|---|---|
| Число каналов | 2 | |
| Виды измерений | ACV | |
| Базовая погрешность (%) | 3 | |
| Переменное напряжение | 100 В | |
| Разрешение (ACV) | 10 мкВ | |
| Диапазон частот ACV | 10 Гц-1 МГц | |
| Особенности | Два измерительных входа, работающие независимо или в режиме суммирования. | Прибор обеспечивает измерение относительных уровней по напряжению от минус 90 дБ до 41 дБ (относительно 1 В) и относительных уровней по мощности от минус 90 дБм до 43 дБм (относительно 1 мВт на 600 Ом). Прибор имеет выход широкополосного усилителя с напряжением до 100 мВ на всех пределах измерений, который может быть использован для текущего мониторинга процесса измерения. | |
