Лазерный дальномер Leica Disto X4
Описание
Лазерный дальномер DISTO ™ X4 специально разработан, чтобы сделать высокоточные наружные измерения легкой задачей. Он поставляется с кобурой, ручным контуром и батареями.
Приложение Leica DISTO ™ Plan позволяет документировать и визуализировать Ваши измерения. Функция Smart Room позволяет создавать точные планы этажей просто путем измерения комнат по часовой стрелке или против часовой стрелки.
Авто-поворотный дисплей
Дисплей автоматически вращается в соответствии с ориентацией устройства, позволяя Вам легко читать экран под любым углом.
Другие наружные измерительные решения
Камера Leica DISTO ™ Pointfinder преодолевает проблему дальних лазерных измерений на открытом воздухе. Поэтому мы предлагаем широкий спектр устройств DISTO ™ со встроенной камерой Pointfinder. Откройте для себя выдающиеся функции DISTO ™ D510, D810 touch и S910.
Купить лазерный дальномер Leica Disto X4, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.
| Leica Disto X4 | |
|---|---|
| Точность измерений | ±1,0 мм |
| Дальность измерений | 0,05 — 150 м |
| X-Range Power Technology | Да |
| Датчик наклона | Да |
| Точность датчика наклона к корпусу | ± 0,2 ° |
| Диапазон измерения Smart Base | Горизонтальный — 360 ° для использования с Leica DST 360 Вертикальный — от -64 ° до > 90 ° для использования с Leica DST 360 |
| Допуск функции P2P для использования с Leica DST 360 | ± 2 мм при 2 м, 5 мм при 5 м, 10 мм при 10 м |
| Диапазон регулировки | 5 ° для использования с Leica DST 360 |
| Точечный указатель с зумом | 4x |
| Память последнего измерения | 20 |
| Передача DISTO ™ для Windows | Да |
| Приложение DISTO ™ Plan для iOS и Android | Да, опционально |
| Поддержка функции Smart Room | Да |
| Общий интерфейс данных | Bluetooth® Smart |
| Интерфейс данных для данных 3D-точек | Bluetooth® Smart |
| Измерения на комплект батарей | до 4000 (уменьшается при использовании с Bluetooth®) |
| Срок службы батарей | до 8 часов (уменьшается при использовании с Bluetooth®) |
| Многофункциональный наконечник с автоматическим контрольным датчиком | Да |
| Батареи | 2x AA щелочные |
| Класс защиты корпуса | IP65 |
| Размеры ДхШхВ | 132x56x29 мм |
| Вес с батареями | 188 г |




