Лазерный дальномер ADA COSMO 150 Video
Описание
| ADA COSMO 150 VIDEO | |
|---|---|
| Технические характеристики | |
| Диапазон измерений (без отражателя), м | 80 м |
| Диапазон измерений | 150 м |
| Точность измерений | ±1,5 мм |
| Измерение наклона | ±90 ° |
| Класс лазера | 2 |
| Защита от пыли и влаги | IP54 |
| Источник питания | 2 х АА/1,5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0 до +40 |
| Лазерный диод, нм | 635 |





