Комплект видеоэндоскопа eVIT XL
Описание
Возможности этого видеоэндоскопа позволяют получить отличные детальные изображения контролируемого объекта за счет оснащенности инновационным сенсором с HD-разрешением матрицы камеры 1024 Х 768 пикселей. Также, это единственная в своем роде модель, которая обладает цифровым моторизованным устройством артикуляции посредством следящего привода, что помогает достичь верной и размеренной артикуляции дистального конца зонда. Также в устройство установлен доброкачественный LCD-экран с широкой диагональю 5.8“ и разрешением матрицы камеры 440,000 пиксел. Качество и надежность сборки и материалов делают возможным эксплуатацию эндоскопа в жестких условиях промышленности.
Купить eVIT XL, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.
| eVIT XL 4-65-150 | eVIT XL 4-84-150 | eVIT XL 4-65-300 | eVIT XL 4-45-150 | eVIT XL 4-84-300 | eVIT XL 4-45-300 | eVIT XL 4-84-600 | eVIT XL 2-28-100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габариты | 320 x 160 x 80 мм | |||||||
| Масса | 960 г | |||||||
| Дисплей | TFT LCD 4.3″ / 109 мм 1024 х 768 | |||||||
| Питание | Сеть переменного тока / аккумулятор Li-Ion 3.7 В | |||||||
| Управление | Горячие клавиши | |||||||
| Время автономной работы | 4 ч | |||||||
| Запись на носитель | Карта памяти SD 8 Гб (в комплекте, расширение до 32 Гб) | |||||||
| Подсветка | Светодиодная: ручная (5 уровней) / автоматическая | |||||||
| Скачивание файлов | USB 2.0, слот для карты SD | |||||||
| Вывод изображения | AV выход (NTSC / PAL) | |||||||
| Запись фото | JPEG 1024 х 768 пиксел | |||||||
| Запись видео | AVI 800 х 480 пиксел | |||||||
| Частота кадров видео | 15 / 20 / 30 к/с | |||||||
| Экспозиция | Ручная регулировка (4 уровня) | |||||||
| Контрастность | Ручная регулировка (11 уровней) | |||||||
| Яркость | Ручная регулировка (11 уровней, 2 режима) | |||||||
| Баланс белого | Ручная регулировка (3 режима) / автоматическая регулировка | |||||||
| Резкость | Ручная регулировка (14 уровней) | |||||||
| Усиление | Ручная регулировка (7 уровней) | |||||||
| Обработка изображения | Зеркальное отображение, цифровое увеличение, монохромный режим | |||||||
| Пропорции отображения изображения | 4:3, 16:9 | |||||||
| Температура работы | от -20°C до + 80°C | |||||||
| Температура хранения | от -20°C до + 80°C | |||||||
| Влажность | До 95% без конденсата | |||||||
| Степень защиты корпуса | IP64 | |||||||
| Материал корпуса | Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами | |||||||
| Тип камеры | CMOS HR (КМОП) 440 000 пиксел | CMOS HR (КМОП) 440 000 пиксел, сменные | CMOS HR (КМОП) 440 000 пиксел | CMOS HR (КМОП) 440 000 пиксел, | CMOS HR (КМОП) 440 000 пиксел, сменные (для зондов Ø 8,4 мм) | CMOS HR (КМОП) 440 000 пиксел, | CMOS HR (КМОП) 440 000 пиксел, сменные (для зондов Ø 8,4 мм) | CMOS HR (КМОП) 440 000 пиксел, |
| Мгновенная запись изображений | При помощи горячих клавиш | |||||||
| Направление подсветки | Прямое | Прямое / боковое 90° (при использовании боковых сменных камер для зондов Ø 8,4 мм) | Прямое | Прямое | Прямое / боковое 90° (при использовании боковых сменных камер для зондов Ø 8,4 мм) | Прямое | Прямое / боковое 90° (при использовании боковых сменных камер для зондов Ø 8,4 мм) | Прямое |
| Жесткость зонда | Гибкие | |||||||
| Диаметр зонда | 6,5 мм | 8,4 мм | 6,5мм | 4,5 мм | 8,4 мм | 4,5мм | 8,4 мм | 2.8 мм |
| Длина зонда | 1,5 м | 1, 1.5, 3, 6 м | 3 м | 1,5 м | 3 м | 3 м | 6 м | 1 м |
| Длина головки камеры | Ø 6.5: 15 мм | Ø 8.4: 23 мм | Ø 6.5: 15 мм | Ø 4.5: 15 мм | Ø 8.4: 23 мм | Ø 4.5: 15 мм | Ø 8.4: 23 мм | 14 мм |
| Поле обзора | 90° / 110° | |||||||
| Направление обзора | Прямое 0°/ боковое 90° (при использовании адаптеров для зондов Ø 6,5 ) | Прямое 0°/ боковое 90° (при использовании боковых сменных камер для зондов Ø 8,4 мм и адаптеров для зондов Ø 8,4 мм) | Прямое 0°/ боковое 90° (при использовании адаптеров для зондов Ø 6,5 / 8,4 мм) | Прямое 0° | Прямое 0°/ боковое 90° (при использовании боковых сменных камер для зондов Ø 8,4 мм и адаптеров ) | Прямое 0° | Прямое 0°/ боковое 90° (при использовании боковых сменных камер для зондов Ø 8,4 мм и адаптеров для зондов Ø 8,4 мм) | Прямое 0° |
| Глубина резкости | Ø 6.5: 4-∞ мм | Ø 8.4: 10-100 / 25-∞ мм, Ø 8.4Б: 5-25 / 8-80 / 25-∞ мм | Ø 6.5: 4-∞ мм | Ø 4.5: 8-∞ мм | Ø 8.4: 10-100 / 25-∞ мм, Ø 8.4Б: 5-25 / 8-80 / 25-∞ мм | Ø 4.5: 8-∞ мм | Ø 8.4: 10-100 / 25-∞ мм, Ø 8.4Б: 5-25 / 8-80 / 25-∞ мм | Ø 2.8: 5-50 мм |
| Механизм артикуляции | Моторизированный высокоточный с фиксацией | |||||||
| Управление артикуляцией | Джойстик | |||||||
| Артикуляция | 2 плоскости (4 направления) всесторонняя 360° | |||||||
| Угол артикуляции | Ø 6.5: 1,5 м 150° | Ø 8.4: 1,5 м 150° | Ø 6.5: 3 м 140° | Ø 4.5: 1,5 м 160° | 3 м 140° | Ø 4.5:, 3 м 140° | 6 м 110° | Ø 2.8: 1 м 160° |
| Длина дистальной части | Ø 6.5: 57 мм | Ø 8.4: 73 мм | Ø 6.5: 57 мм | Ø 4.5: 53 мм | Ø 8.4: 73 мм | Ø 4.5: 53 мм | Ø 8.4: 73 мм | Ø 2.8: 34 мм |
| Оплетка зонда | Вольфрам | |||||||
| Устойчивость зонда | Вода, масла и агрессивные среды | |||||||

