Комплект T07 профессиональный: DJI Inspire 1 и тепловизионная камера FLIR TAU2
Описание
Комплект T07 профессиональный: DJI Inspire 1 и тепловизионная камера FLIR TAU2 используется в нескольких направлениях, в том числе в сельском хозяйстве и промышленности, а также для проведения поисковых работ. Установленная на дрон тепловизионная камера с объективом 336 позволяет получать качественное изображение и анализировать данные, полученные в ходе проведения съёмок при дневном свете.
Управление квадрокоптером осуществляется с помощью пульта с сенсорным жидкокристаллическим монитором DRONExpert, с которого можно не только управлять дроном, но и настраивать камеру во время её работы.
Благодаря интеллектуальной аккумуляторной батарее TB48, комплект T07 профессиональный: DJI Inspire 1 и тепловизионная камера FLIR получает не меньше 20 минут полетного времени при условии аккуратного использования. Передачу данных между камерой и приёмным устройством пульта ДУ осуществляет система Lightbridge N1, которая сохраняет высокое качество изображения даже в режиме съёмки в реальном времени.
Особенности комплекта TO7:
- Высокая производительность систем комплекта благодаря мощным телевизионным матрицам, установленным в камеры FLIR;
- Функция обработки, контроля и оптимизации изображения. Наличие зума с 2-кратным, 4-кратным и 8-кратным увеличением, которое зависит от используемого неохлаждаемого модуля;
- Передача подробной радиометрии. Повышенная точность, подвижный экспонометр, отображение метрики, T-Linear (цифровой выход);
- Возможность записи и воспроизведения видео в замедленном режиме благодаря модулю Tau 640;
Технические характеристики:
- тип тепловизора — Неохлаждаемый VOx Microbolometer;
- диапазон рабочих температур -40°C до +80°C;
- диапазон температур хранения -55°C до +95°C;
- температурный удар 5°/мин;
- рабочая высота +12 метров;
- влажность 5% – 95% без конденсации;
- вибрация 4.3г на три оси, 8 часов на каждую;
- удар 200 г ударного импульса на 11 мс;
- ограничение использования опасных веществ (ROHS) уступчивое.
Области применения
Комплект T07 профессиональный: DJI Inspire 1 и тепловизионная камера FLIR находит активное применение в следующих отраслях:
- Пожаротушении;v
- Проверке состояния крыш;
- Береговой охране;
- Поисково-спасательных работах;
- Инспектировании ЛЭП, вышек сотовой связи, проверки безопасности объектов;
- Геодезии.
Купить комплект T07 профессиональный: DJI Inspire 1 и тепловизионная камера FLIR, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине , по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.
Параметры FLIR TAU2
| Основные | Tau 640 | Tau 336 | Tau 324 | |
|---|---|---|---|---|
| Тепловизор | Неохлаждаемый VOx Microbolometer | |||
| FPA / Формат цифрового видео | 640 × 512 | 336 × 256 | 324 × 256 | |
| Формат аналогового видео | 640 × 480 (NTSC); 640 × 512 (PAL) | |||
| Шаг пикселя | 17 μm | 25 μm | ||
| Спектральный диапазон | 7,5 – 13,5 μm | |||
| Частота кадров | 30 Гц (NTSC) 25 Гц (PAL) |
30/60 Гц (NTSC) 25/50 Гц (PAL) |
||
| Частота кадров при экспорте | 7,5 Гц NTSC; 8,3 Гц PAL | |||
| Диапазон сцены (высокое усиление) | -25°C до +135°C | -25°C до +100°C | -25°C до +135°C | |
| Диапазон сцены (низкое усиление) | -40°C до +550°C | |||
| Время изображения | меньше 5.0 сек | меньше 4.0 сек | ||
| Оптимизация видео | -25°C до +135°C | да | ||
| Физические параметры | Tau 640 | Tau 336 | Tau 324 | |
| Размер (без объектива) | 4,45 см x 4,45 см x 3 см | |||
| Доступность конфигурации с линзой и без линзы | да | |||
| Крепежные отверстия (M2x0.4) на 3 стороны (2 на сторону) | да | |||
| Герметичность монтажа на корпусе объектива (M29×1.0), только WFOV | да | |||
| Радиометрические характеристики | Tau 640 | Tau 336 | Tau 324 | |
| NTSC/PAL (переключаемое) | да | |||
| Оптимизация изображения | да | |||
| Цифровое улучшение деталей | да | |||
| Инвертирование/возврат (аналоговый и 8-битный цифровой) | да | |||
| Контроль полярности (черный горячий/белый горячий) | да | |||
| Цветное и монохромное отображение (LUTs) | да | |||
| Цифровой зум | 2x, 4x, 8x | 2x, 4x | ||
| Непрерывный зум | да | |||
| Символы (256 серые & 256 цветные) | да, однопиксельное разрешение для всех моделей | |||
| Цифровое видео | Tau 640 | Tau 336 | Tau 324 | |
| LVDS (14 бит или 8 бит) | да | |||
| CMOS (14 бит или 8 бит) | да | |||
| BT.656 (8 бит) | да | |||
| Подключение камеры (шина расширения вспомогательного модуля) | да | |||
| Режим замедленного видео (заводские настройки) | да | |||
| Интерфейс | Tau 640 | Tau 336 | Tau 324 | |
| Основной разъем | 50-контактный Hirose | |||
| Входное напряжение (макс 2.5 ампер при затворе) | 4,0 – 6,0 В постоянного тока | |||
| Рассеиваемая мощность в установившемся режиме | меньше 1,2 Вт | ~1.0 Вт | ||
| Продолжительность FFC-коррекции | ||||
| Переключатель снижения мощности (отключение аналогового видео) | да | |||
| Совместимость RS-232 | 57,600 & 921,600 бод | |||
| Внешняя синхронизация вход/выход | да | |||
| Доступность управления дискретного входа/выхода | да (10 камер минимум) | |||
| Настраиваемые заставки | да (10 камер минимум) | |||
| Пользовательская конфигурация через SDK & GUI | да | |||
| Динамический диапазон переключения | нет | да | ||
| Рабочие характеристики | Tau 640 | Tau 336 | Tau 324 | |
| Диапазон рабочих температур | -40°C до +80°C | |||
| Диапазон температур хранения | -55°C до +95°C | |||
| Температурный удар | 5°/мин | |||
| Рабочая высота | +12 метров | |||
| Влажность | 5% – 95% без конденсации | |||
| Вибрация | 4.3г на три оси, 8 часов на каждую | |||
| Удар | 200 г ударного импульса на 11 мс | |||
| Ограничение использования опасных веществ (ROHS) | уступчивое | |||
Объективы
| 7.5 mm f/1.4 |
9 mm f/1.25 для Tau 324 & 336 f/1.4 для Tau 640 |
13 mm f/1.25 |
19 mm f/1.25 |
||
| Tau 640 (17μ 640×512) | FoV iFoV |
90° x 69° 2,267 мр |
69° x 56° 1,889 мр |
45° x 37° 1,308 мр |
32° x 26° 0,895 мр |
| Tau 336 (17μ 336×256) | FoV iFoV |
45° x 35° 2,267 мр |
35° x 27° 1,889 мр |
25° x 19° 1,308 мр |
17° x 13° 0,895 мр |
| Tau 324 (25μ 324×256) | FoV iFoV |
63° x 50° 3,333 мр |
48° x 37° 2,778 мр |
34° x 26° 1,923 мр |
24° x 18° 1,316 мр |
| Минимальное фокусное расстояние | 2,5 см | 3,2 см | 7,6 см | 15,3 см | |
| Гиперфокальное расстояние | 1,2 м | 2,1 м | 4,4 м | 9,5 м | |
| Гиперфокальная глубина резкости | 0,6 м | 1,1 м | 2,2 м | 4,8 м | |
| Крепление объектива | M34x0,5 внутренняя резьба; M29x0,5 наружная резьба | ||||
| Длина | 8 мм | 9 мм | 13 мм | 19 мм | |
| Диаметр | 29 мм | 29 мм | 29 мм | 29 мм | |
| Вес | 72 гр | 72 гр | меньше 70 гр | меньше 70 гр | |
Объективы продолжение
| 25 mm f/1.1 |
35 mm f/1.2 |
50 mm f/1.2 |
60 mm f/1.25 |
100mm f/1.6 |
||
| Tau 640 (17μ 640×512) | FoV iFoV |
25° x 20° 0,680 мр |
18° x 14° 0,486 мр |
12,4° x 9,9° 0,340 мр |
10,4° x 8,3° 0,283 мр |
6,2° x 5° 0,170 мр |
| Tau 336 (17μ 336×256) | FoV iFoV |
13° x 10° 0,680 мр |
9,3° x 7,1° 0,486 мр |
6,5° x 5° 0,340 мр |
5,5° x 4,2° 0,283 мр |
3,3° x 2,5° 0,170 мр |
| Tau 324 (25μ 324×256) | FoV iFoV |
18° x 14° 1,000 мр |
13° x 10° 0,714 мр |
9,1° x 6,9° 0,500 мр |
7,6° x 5,7° 0,417 мр |
4,6° x 3,7° 0,250 мр |
| Минимальное фокусное расстояние | 30 см | 60 см | 1,5 м | 2,3 м | 7 м | |
| Гиперфокальное расстояние | 21 м | 35 м | 71 м | 122 м | 160 м | |
| Гиперфокальная глубина резкости | 11 м | 18 м | 36 м | 61 м | 80 м | |
| Крепление объектива | M34x0,5 внутренняя резьба | |||||
| Длина | 25 мм | 35 мм | 50 мм | 60 мм | 110 мм | |
| Диаметр | 42 мм | 42 мм | 58 мм | 61 мм | 82 мм | |
| Вес | 112 гр | 150 гр | 280 гр | 200 гр | 479 гр | |





