Карманный осциллограф МЕГЕОН 15004
Описание
МЕГЕОН 15004 — это портативный цифровой четырёхканальный осциллограф на базе 32-битной платформы ARM Cortex-M3, предназначенный для решения инженерных задач общего назначения. Использование ПЛИС (программируемая логическая интегральная среда), и внешнего АЦП (аналого-цифровой преобразователь) позволяет значительно увеличить скорость обработки данных. Прибор имеет дисплей 320х240 точек, mini-USB порт и встроенный диск размером 2 МБ для хранения осциллограмм.
Особенности:
- 4 канала (2 аналоговых A,B канала и 2 цифровых C,D канала)
- Встроенный многофункциональный генератор
- В комплекте 2 пробника
- Полоса пропускания до 8 МГц
- 72 Мвыб/сек для всех аналоговых каналов
- Разрядность АЦП — 8 бит
- Длина записи осциллограммы на любом канале до 4096 точек
- До 5 часов работы без подзарядки
- Математические функции
- Настраиваемые измерители
- Зарядка от USB
- Большое количество настроек
- Подключение к компьютеру
- Оранжевый – горизонтальная развёртка
- Белый – скрытие курсора, (системный индикатор)
| МЕГЕОН 15004 | |||
|---|---|---|---|
| Параметр | Значение | ||
| Процессор | ARM Cortex M3 | ||
| Система ввода-вывода и управления | FPGA | ||
| Полоса пропускания | 0…8 МГц | ||
| Аналоговые каналы | Количество, обозначение | 2 (А, В) | |
| Макс. напряжение при «х1» | ± 40Вп-п | ||
| Макс. напряжение при «х10» | ± 400Вп-п | ||
| Цифровые каналы | Количество, обозначение | 2 (C, D) | |
| Уровни напряжения | 0…2,4В – логический «0», 3…15 – логическая «1» | ||
| Вертикальная чувствительность каналов А и В | 20мВ…10В/Дел с шагом 1-2-5 (х1) 0,2В…100В/Дел с шагом 1-2-5 (х10) | ||
| Вертикальная чувствительность каналов С и D | 0…15В фиксированная (CMOS, TTL) | ||
| Тип входов А и В | Открытый, закрытый | ||
| Тип входов C и D | Открытый | ||
| Вертикальное разрешение каналов А и В | 8 бит | ||
| Частота выборки | 30 выб/с…72Мвыб/с | ||
| Объём памяти для хранения осциллограмм | 2Мб внутренняя память, (при подключении к компьютеру работает как съёмный USB-диск) | ||
| Сохраняемая длина осциллограммы | 360…4096 точек | ||
| Формат сохраняемых данных | Bmp, Dat, Buf, Csv | ||
| Автоматические настраиваемые измерители | 8 измерителей, выбор из 12 параметров у каждого | ||
| Фиксированные измерители | 2 (амплитуда и время между курсорами) | ||
| Горизонтальная развёртка | 100нс…1с с шагом 1-2-5 | ||
| Режим запуска триггера | Автоматический(auto),стандартный(norm),одиночный(singl),медленный(none),сканирование(scan) | ||
| Тип запуска триггера | 
 | ||
| Источник запуска триггера | Каналы A,B,C,D | ||
| Уровень запуска триггера | — 3,8…3,8В с шагом 40мВ | ||
| Встроенный генератор | Меандр | 10Гц…2МГц с шагом 1-2-5, далее 4,6,8МГц, амплитуда ≈ 2,8Вп-п скважность 10…90% | |
| Синусоида | 10Гц…20кГц с шагом 1-2-5 амплитуда ≈ 2,8Вп-п | ||
| Пила | |||
| Треугольник | |||
| Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор до 5-ти часов НР, mini-USB порт | ||
| Габаритные размеры без упаковки | 100х60х15 мм | ||
| Габаритные размеры с упаковкой | 190х117х45 мм | ||
| Вес без упаковки | 125 г (с аккумулятором) | ||
| Вес с упаковкой | 286 г | ||
| Условия эксплуатации | 5…40˚С; 10…80% ОВ, 40…50˚С; 10…60% ОВ | ||
| Условия хранения и транспортировки | -20…60˚С; 10…85% ОВ | ||



