Карманный осциллограф МЕГЕОН 15002
Описание
     МЕГЕОН 15002 представляет собой очень компактный цифровой одноканальный осциллограф на базе 32-битной платформы ARM Cortex-M3 с цветным дисплеем разрешением 320×240 пикселей, интерфейсом USB и возможностью зарядки от него. Прибор оснащен встроенной памятью для хранения осциллограмм. Карманный осциллограф имеет встроенный генератор сигналов с изменяемой частотой формой и скважностью.  Прибор имеет компактный размер, автономен и прост в эксплуатации. Прибор отвечает основным требованиям для обучения, несложного ремонта бытовой  и электронной техники,  ремонта электрооборудования автомобилей, и других применений.
Особенности:
- Компактный размер
- Полоса пропускания до 200 кГц
- Встроенный генератор сигналов
- Цветной дисплей 2.8 дюйма
- Полностью автономен
- Micro USB интерфейс
| МЕГЕОН 15002 | |
|---|---|
| Параметр | Значение | 
| Количество каналов | 1 | 
| Полоса пропускания | 200 кГц | 
| Частота выборки | 1 млн. выборок в сек. | 
| Вертикальная чувствительность | 0,02…10В(х1), 0,2…100В(х10) с шагом 1-2-5. Максимальное напряжение на входе ±40В(х1) | 
| Аттенюатор | Встроенный (х1),(х10) | 
| Горизонтальная развёртка | 0,001…2с с шагом 1-2-5 | 
| Входное сопротивление | >500кОм | 
| Вход | Открытый/Закрытый (DC/AC) | 
| Режим развёртки | Автоматический, стандартный, ждущий, непрерывный | 
| Чувствительность триггера | ±40мВ…±3,9В | 
| Фиксированный измеритель | Частота | 
| Настраиваемый измеритель | Частота, скважность, амплитуда (пик-пик), амплитуда среднеквадратичная, амплитуда усреднённая, амплитуда максимальная и минимальная | 
| Курсоры с автоматическим измерением | Вертикальные, горизонтальные | 
| Генератор | 10Гц…1мГц с шагом 1-2-5, синусоида, треугольник, пила, меандр | 
| Длина осциллограммы | 8192 точек | 
| Дисплей | 2,8 дюйма 240х320 65536 цветов | 
| Аккумулятор | Li-ion 3,7В х 500ма/ч | 
| Интерфейс | Micro-USB (зарядка, выгрузка данных) | 
| Размеры без упаковки | 107х56х12 мм | 
| Вес без упаковки | 70 г (без щупа и аксессуаров) | 
| Размеры упаковки | 185х110х45 мм | 
| Вес с упаковкой | 184 г | 
| Условия эксплуатации | 10…40˚С влажность ≤80%, 40…50˚С влажность ≤55% | 
| Условия хранения | -20…60˚С влажность ≤85% | 

