Измеритель параметров электрических сетей SEW 885 PR
Описание
Индикатор порядка чередования фаз со встроенным вольтметром, два ЖК-экрана. Определение наличия, порядка чередования фаз и измерение фазного напряжения. Рабочее напряжение 75…1000 В, частота 40..400 Гц. Вольтметр: ЖК-экран (6000), автовыбор режима (AC/DC), удержание показаний, автовыключение питания. Исполнение EN 61010-1 (кат III 600 В), EN 61326-1. Габариты 165×82×45 мм, масса 245 г.
| SEW 885 PR | ||
|---|---|---|
| ЧЕРЕДОВАНИЕ ФАЗ | ||
| Диапазон рабочих напряжений | 75…600 В; 40 — 400 Гц | |
| Дисплей | ЖК, индикация наличия фазы, порядка чередования фаз | |
| ВОЛЬТМЕТР | ||
| Диапазон рабочих напряжений | 75…600 В; 40 — 400 Гц | |
| Постоянное напряжение |
Пределы 600 мВ/6/60/600 В Разрешение 0,1/1/10 мВ/0,1 В Погрешность измерения ± (0,8 % + 3 ед. счета) |
|
|
Переменное напряжение |
Пределы 600 мВ/6/60/600 В Разрешение 0,1/1/10 мВ/0,1 В Погрешность измерения ± (2,0 % + 5 ед. счета) |
|
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
| Измерительные провода | Три съемных цветных провода; длина 80 см | |
| Источник питания | 1,5 В (АAА) × 2 | |
| Условия эксплуатации | 0 ºС…40 ºС; относительная влажность не более 80 % | |
| Габаритные размеры | 165 × 82 × 45 мм | |
| Масса | 245 г | |
| Стандарты безопасности | EN 61010-1 CAT III 1000V/ CAT IV 600V, EN 61326-1 | |
| Комплект поставки | Измерительные провода с зажимами типа «крокодил» (3), батарея 1,5 В (2), руководство по эксплуатации | |
