Газоанализатор ОКА-Т
Описание
Стационарные газоанализаторы ОКА предназначены для:
- определения содержания кислорода О2;
- определения содержания горючих газов (с градуировкой по выбору потребителя по: водороду Н2, или оксиду углерода СО в % об., или метану СН4 в % об., или пропану С3Н8, или гексану С6Н14 — при контроле паров бензина) или суммы горючих газов, приведенной к метану CH4 (или пропану C3H8, гексану C6H14, водороду H2, оксиду углерода CO);
- определения содержания диоксида углерода СО2 и/или токсичных газов по выбору потребителя (оксида углерода СО в мг/м3, сероводорода H2S, диоксида серы SO2, хлора Cl2, хлористого водорода HCl, фтористого водорода HF, метана СН4 в мг/м3, аммиака NH3 и диоксида азота NO2;
- сигнализации о выходе содержания определяемых газов за установленные пороговые значения (по запросу сигнализация может быть отключена или не устанавливаться);
- обеспечения требований безопасности и использования в противоаварийных системах защиты при работах в производственных помещениях, колодцах, подвалах, подземных коммуникациях.
Область применения газоанализаторов ОКА — производственные помещения, колодцы, подвалы, подземные коммуникации: туннели канализации, туннели связи — и другие объекты, где возможно опасное изменение состава воздуха рабочей зоны.
Модификации газоанализаторов ОКА в общепромышленном исполнении:
- ОКА-92 — газоанализатор кислорода;
- ОКА-М — газоанализатор метана (или другого горючего газа);
- ОКА-Т — газоанализатор токсичных газов;
- ОКА-92М — газоанализатор кислорода и горючего газа;
- ОКА-92Т — газоанализатор кислорода и токсичных газов;
- ОКА-МТ — газоанализатор горючих и токсичных газов;
- ОКА-92-МТ — газоанализатор кислорода, горючих и токсичных газов.
| ОКА-Т | ||
|---|---|---|
| Вариант исполнения ОКА-Т | Стационарный | Переносной |
| Максимальное число датчиков на один блок индикации | 16 шт | 4 шт |
| Максимальная длина кабеля между БИ и БД | 1200 м | 6 м (30 м по заказу) |
| Диапазон показаний | ||
| CO | 0 — 120 мг/м3 | 0 — 120 мг/м3 |
| H2S | 0 — 36,0 мг/м3 | 0 — 36,0 мг/м3 |
| SO2 | 0 — 120,0 мг/м3 | 0 — 120 мг/м3 |
| CL2 | 0 — 24,0 мг/м3 | 0 — 14,4 мг/м3 |
| HCL | 0 — 30,0 мг/м3 | 0 — 24,0 мг/м3 |
| NH3 | 0 — 720 мг/м3 | 0 — 120 мг/м3 |
| NO2 | 0 — 24,0 мг/м3 | 0 — 24,0 мг/м3 |
| HF | 0 — 3,0 мг/м3 | 0 — 3,0 мг/м3 |
| CO2 | 0 — 6,0 об.% | 0 — 6,0 об.% |
| Диапазон измерений | ||
| CO | 0 — 100 мг/м3 | 0 — 100мг/м3 |
| H2S | 0 — 30,0 мг/м3 | 0 — 30,0 мг/м3 |
| SO2 | 0 — 100 мг/м3 | 0 — 100 мг/м3 |
| CL2 | 0 — 25,0 мг/м3 | 0 — 12,0 мг/м3 |
| HCL | 0 — 20,0 мг/м3 | 0 — 20,0 мг/м3 |
| NH3 | 0 — 600 мг/м3 | 0 — 100 мг/м3 |
| NO2 | 0 — 20,0 мг/м3 | 0 — 20,0 мг/м3 |
| HF | 0 — 2,50 мг/м3 | 0 — 2,50 мг/м3 |
| CO2 | 0 — 5,0 об.% | 0 — 5,00 об.% |
| Пороги срабатывания сигнализации | ||
| Токсичные газы | от 1 до 25 ПДК | 1 ПДК |
| Время установления показаний по уровню 0.9, не более | ||
| Токсичные газы | 15 — 300 с | 30-300 с |
| Относительная погрешность | ||
| Токсичные газы | 25 % | 25 % |
| Потребляемая мощность | 60 Вт | 0,8 Вт |
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц | 9 В |
| Диапазон рабочих температур | -40 °С… +50 °С | |
| Масса | ||
| Блок индикации | 3500 г | 300 г |
| Блок питания и коммуникации | 700 г | — |
| Блок датчика | 300 г | 500 г |
| Габариты | ||
| Блок индикации | 260x240x120 мм | 150x80x30 мм |
| Блок питания и коммуникации | 156x86x58 мм | — |
| Блок датчика | d50х165 мм | d75x165 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес. | |
| Межповерочный интервал | 12 мес. | |



