Эхолот Lowrance Mark-5x Pro
Описание
Черно-белый двухчастотный эхолот Lowrance Mark-5x Pro — мощный и простой одновременно, с улучшенным автоматическим режимом для успешной рыбалки. Расширенный режим для продвинутых пользователей позволит настроить сонар для текущих водных условий.
Lowrance Mark 5x Pro имеет черно-белый пятидюймовый экран высокого разрешения с отличной видимостью даже на прямом солнечном свету. Настраиваемые параметры подсветки экрана и клавиатуры облегчают работу с ним как днем, так и ночью.
Двухчастотный эхолот (83/200 кГц), мощностью 300Вт RMS, пробивает толщу воды на глубину до 305 метров и обеспечивает угол охвата до 120°. Уникальная функция TrackBack™ дает возможность просматривать историю показаний вашего Марка.
Новый дизайн корпуса и крепления позволяет легко установить ваш сонар и осуществлять простую настройку угла наклона дисплея.
| Lowrance Mark-5x PRO | |
|---|---|
| Тип [эхолота] | внизсмотрящий |
| Расположение корпуса | на лодку |
| Трансдьюсер | в комплекте |
| Крепление трансдьюсера | на транец |
| Тип экрана | черно-белый |
| Количество лучей | 2 |
| Макс. глубина сканирования в пресной воде | 305 м |
| Выходная мощность, пиковая | 300 Вт RMS (эквивалент 2400 Вт PTP) |
| Определение размера/глубины рыбы | да |
| Название категории | Эхолоты |
| Производитель | lowrance |
| Страна-производитель | Мексика |
| Гарантия производителя | Да |
| Датчик температуры | встроенный |
| Влагозащищенный корпус | да |
| Подключение внешнего источника питания (12 В) | да |
| Эхолот | да |
| Размеры | 13.6 x 17.4 x 6.3 см |
| Размер дисплея | диагональ 12,7 см. |
| Разрешение дисплея | 480 x 480 пикселей |
| Тип дисплея | 16 оттенков серого, SuperTwist |
| Подсветка дисплея | Да |
| Частота сонара, кГц | 83/200 kHz |
| Тип излучателя | 2-x частотный Skimmer® |
| Угол конуса | 120° |
| Мощность | 300 Вт RMS (эквивалент 2400 Вт PTP) |
| Диапазон напряжения | 10 — 17 В пост. тока |
| Максимальная глубина | 305 м |
| Водонепроницаемость | да (IPX7) |
| Определение твёрдости дна (GRAYLINE® | Да |
| Автоматическая обработка сигнала (ASP™) | Да |
| Цифровые значения глубины | Постоянно |
| Реальный отражённый сигнал (дуги) | Да |
| Отображение рыбы символами (FISH Symbol ID™) | Да |
| Определение расстояния до рыбы (FISH TRACK™) | Да |
| Информация в виде «окон» | Да |
| Сигнал в реальном времени (FasTrack™) | Да |
| Запись эхограммы | Нет |
| История показаний эхолота (TrackBack™) | Да |
| Сохранение настроек | Да |
| Меню на русском | Да |

