CEM DT-9880
Описание
Портативный счетчик пылевых частиц DT-9880 – это легкий, компактный и функциональный прибор оценки качества воздуха. При помощи этого счетчика вы можете не только получать быстрые и точные показания содержания в воздухе взвешенных твердых частиц, но и определять температуру воздуха и его относительную влажность. Таким образом, счетчик пылевых частиц DT-9880 заменяет вам три прибора – счетчик пылевых частиц, термометр и гигрометр. Это настоящая мини лаборатория, позволяющая вам выполнить весь комплекс исследований для оценки качества воздуха.
Прибор оценки качества воздуха воздуха DT-9880 оснащен большим 2,8-дюймовым цветным дисплеем и портом для карт памяти MicroSD. Вы можете просматривать данные на экране, записывать фотографии и видеозаписи на карту памяти при помощи встроенной камеры высокого разрешения, а также передавать данные на ПК при помощи USB-порта. Имеются функции определения точки росы, температуры влажного термометра, удержания минимальных, средних и максимальных значений, а также вычисления разности значений (DIF).
| DT-9880 | ||
|---|---|---|
| Измеритель концентрации взвешенных твердых частиц | ||
| Каналы | 0,3; 0,5;1,0;2,5;5,0;10 мкм | |
| Производительность | 0,1 фут3(2,83 л/мин) | |
| Точность измерений | 50% при 0,3 мкм; 100 % для частиц > 0,45 мкм | |
| Случайная ошибка | 5% при 2000000 частиц на фут3 | |
| Запись данных | 5000 проб (MicroSD карта) | |
| Режимы измерения | Суммарный, дифференциальный, концентрация | |
| Детектор содержания формальдегида | ||
| Диапазон значений | 0,01-5,00 частей на млн. (PPM) | |
| Базовая точность | ±5% | |
| Единица измерения | 0,01ppm | |
| Детектор угарного газа | ||
| Диапазон значений | 10-1000PPM | |
| Базовая точность | ±5% | |
| Единица измерения | 1ppm | |
| Психрометр | ||
| Диапазон температур окружающего воздуха | 0°C до 50°C(32°F до 122°F) | |
| Диапазон значений температуры точки росы | 0°C до 50°C(32°F до 122°F) | |
| Диапазон значений относительной влажности | 0 до 100% | |
| Точность измерения температуры окружающего воздуха | ±0,5°C(0,9°F) 10°C до 40°C | |
| ±1,0°C(1,8°F) при др. температурах | ||
| Точность измерения температуры точки росы | ±0,5°C(0,9°F) 10°C до 40°C | |
| ±1,0°C(1,8°F) при др. температурах | ||
| Точность измерения относительной влажности | ±3% 40% до 60% | |
| ±3,5% при 20% до 40%, 60% до 80% | ||
| ±5% при 0% до 20% и 80% до 100% | ||
| Рабочая температура | 0°C до 50°C(32°F до 122°F) | |
| Относительная влажность | 10 до 90% при отсутствии конденсации | |
| Экран | 2,8” 320×240 цветной ЖК-экран с подсветкой | |
| Питание | ||
| Батарея | Аккумуляторная | |
| Время работы | Примерно 4 часа в непрерывном режиме | |
| Продолжительность зарядки аккумуляторной батареи | Примерно 2 час с использованием сетевого адаптера | |
