Базовый блок jProbe PX plus Main Unit
Описание
Управляемый видеоэндоскоп jProbe PX plus выпускается в шести готовых комплектах в зависимости от длины и диаметров сменных зондов. Имеется возможность отдельной или дополнительной покупки комплекта, базового блока jProbe PX plus Main Unit и сменных зондов
В прибор внедрена инновационная технология математической обработки изображения, повышающая резкость на границах поля зрения и оптимизирующая качество в целом, тем самым увеличивая точность результатов контроля. Восемь уровней работы подсветки, пять из которых достаточно для большинства применений. Оставшиеся три дополнительных уровня, с расширенным временем экспозиции, предназначены для контроля чрезвычайно темных скрытых полостей.
Купить jProbe PX plus Main Unit, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.
| jProbe PX plus Main Unit | |
|---|---|
| Габариты | 240 x 154 x 47 мм |
| Масса | 1342 г |
| Дисплей | TFT LCD 7” / 178 мм, 800 х 480 |
| Питание | Сеть переменного тока / аккумулятор Li-Ion 3.7 В, автовыключение |
| Управление | Сенсорный интерфейс, горячие клавиши |
| Время автономной работы | 4 ч |
| Запись на носитель | Карта памяти SD 8 Гб (в комплекте, расширение до 32 Гб) |
| Измерительные функции | Геометрические параметры (с измерительной насадкой) |
| Крепление | Разъем ¼’’ для штатива |
| Подсветка | Светодиодная: ручная (8 уровней) / автоматическая, турборежим |
| Скачивание файлов | USB 2.0, слот для карты SD |
| Вывод изображения | AV выход (NTSC / PAL), USB 2.0 |
| Запись фото | JPEG 640 х 480 пиксел |
| Запись видео | AVI 640 х 480 пиксел |
| Проигрывание видео | Замедленное 1/8x-1/2x /нормальное/ускоренное 1.5x-4х |
| Частота кадров видео | 30 к/с |
| Таймер записи видео | 5 режимов |
| Экспозиция | Автоматическая |
| Баланс белого | Красный, зеленый, синий, желтый (ручной 20 уровней) / теплый / холодный / автоматический |
| Комментарии | Да |
| Обработка изображения | Зеркальное отображение, вращение, подавление шума, цифровое увеличение, негатив, сравнение |
| Язык интерфейса | Русский (доп. 27 языков) |
| Температура работы | от -20°C до + 80°C |
| Температура хранения | от -20°C до + 80°C |
| Влажность | До 95% без конденсата |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Материал корпуса | Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами |
