Базовый блок jProbe PX mini Main Unit
Описание
Базовый блок jProbe PX mini Main Unit — основа комплекса видеоэндоскопа JProbe PX mini
Купить базовый блок jProbe PX mini Main Unit , а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.
| БЛОК jProbe PX mini | |
|---|---|
| Габариты | 160 x 120 x 55 мм |
| Масса | 745 г |
| Дисплей | TFT LCD 5” / 127 мм, 800 х 480 |
| Питание | Сеть переменного тока / аккумулятор Li-Ion 5 В, автовыключение |
| Управление | Сенсорный интерфейс, горячие клавиши |
| Время автономной работы | 4 ч |
| Запись на носитель | Карта памяти SD 8 Гб (расширение до 32 Гб) |
| Измерительные функции | Геометрические параметры (с измерительной насадкой) |
| Крепление | Разъем ¼’’ для штатива, магнитное с регулировкой угла наклона |
| Подсветка | Светодиодная: ручная (8 уровней) / автоматическая, турборежим |
| Скачивание файлов | USB 2.0, слот для карты SD |
| Вывод изображения | AV выход (NTSC / PAL), USB 2.0 |
| Запись фото | JPEG 640 х 480 пиксел |
| Запись видео | AVI 640 х 480 пиксел |
| Частота кадров видео | 30 к/с |
| Таймер записи видео | 5 режимов |
| Экспозиция | Автоматическая |
| Баланс белого | Красный, зеленый, синий, желтый (ручной 20 уровней) / теплый / холодный / автоматический |
| Комментарии | Аудио |
| Обработка изображения | Зеркальное отображение, вращение, подавление шума, цифровое увеличение, негатив, сравнение |
| Язык интерфейса | Русский (доп. 30 языков) |
| Температура работы | от -20°C до + 60°C |
| Температура хранения | от -20°C до + 60°C |
| Влажность | До 95% без конденсата |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
