Комплект видеоэндоскопа eVIT TX
Описание
Видеоэндоскоп eVIT TX подходит для различных задач визуального контроля, оснащен износостойким и коррозионно-стойким зондом с оплеткой из нержавеющей стали, а также вращающейся на 360° камерой.
Управление джойстиком, артикуляция на 360°
С помощью механизированного джойстика оператор напрямую управляет артикуляцией камеры. В результате вы получаете плавное и точное управление артикуляцией с мгновенным откликом на движение джойстика.
Это позволяет камере проходить через узкие отверстия, каналы и объекты сложной, изогнутой формы. Кроме того, камера остается в текущем положении, даже если вы отпускаете джойстик. Никогда еще видеоэндоскопы не были так просты в использовании.
Супер-высокоинтенсивная LED подсветка имеет 5 уровней яркости, от нулевой до высокой, чтобы вы могли выбрать подходящий уровень освещенности.
Интерфейсы
- USB интерфейс
- AV выход
- SD карта
- вход питания
Панель управления
Оплетка из нержавеющей стали очень практичная и износостойкая.
Комплект включает: базовый блок с управляемым зондом, сменная камера (для зондов Ø 8,4 мм), защитный резиновый колпачок, карта памяти SD 8 ГБ, сетевой адаптер, кабель AV, комплект для протирки оптических элементов, кейс высокой прочности для хранения и транспортировки, руководство пользователя на русском языке.
Купить eVIT TX, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.
| eVIT TX 4-65-150 | eVIT TX 4-65-300 | eVIT TX 4-45-150 | eVIT TX 4-45-300 | |
|---|---|---|---|---|
| Габариты | 260 x 100 x 95 мм | |||
| Масса | 530 г | |||
| Дисплей | TFT LCD 3.5″ / 109 мм 720 х 576 | |||
| Питание | Сеть переменного тока / Разъем USB / батареи / аккумуляторы типа АА х 4 | |||
| Управление | Горячие клавиши | |||
| Время автономной работы | 4 ч | |||
| Запись на носитель | Карта памяти SD 8 Гб (в комплекте, расширение до 32 Гб) | |||
| Подсветка | Светодиодная: ручная (5 уровней) / автоматическая | |||
| Скачивание файлов | Mini-USB, слот для карты SD | |||
| Вывод изображения | AV выход (NTSC / PAL) | |||
| Запись фото | JPEG 720 х 576 пиксел | |||
| Запись видео | AVI 720 х 576 пиксел | |||
| Частота кадров видео | 15 / 20 / 30 к/с | |||
| Обработка изображения | Цифровое увеличение 5х | |||
| Температура работы | от -20°C до + 60°C | |||
| Температура хранения | от -20°C до + 60°C | |||
| Влажность | До 95% без конденсата | |||
| Степень защиты корпуса | IP64 | |||
| Материал корпуса | Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами | |||
| Тип камеры | CMOS (КМОП) 410 000 пиксел, | |||
| Мгновенная запись изображений | При помощи курка и горячих клавиш | |||
| Направление подсветки | Прямое | |||
| Жесткость зондов | Гибкие | |||
| Диаметры зондов | 6,5 мм | 6,5 мм | 4,5, мм | 4,5 мм |
| Длины зондов | 1,5 м | 3 м | 1,5 м | 3 м |
| Длина головки камеры | Ø 6.5: 15 мм | Ø 6.5: 15 мм | Ø 4.5: 16 мм | Ø 4.5: 16 мм |
| Поле обзора | 90° | |||
| Направление обзора | Прямое 0°/ боковое 90° (при использовании адаптера бокового обзора) | Прямое 0°/ боковое 90° (при использовании адаптера бокового обзора) | Прямое 0° | Прямое 0° |
| Глубина резкости | Ø 6.5: 5-∞ мм | Ø 6.5: 5-∞ мм | Ø 4.5: 8-∞ мм | Ø 4.5: 8-∞ мм |
| Механизм артикуляции | Высокоточный, без передаточных звеньев | |||
| Управление артикуляцией | Джойстик | |||
| Артикуляция | 2 плоскости (4 направления) всесторонняя 360 | |||
| Угол артикуляции | 140° | 130° | 150° | 140° |
| Длина дистальной части | 54 мм | 54 мм | 54 мм | 54 мм |
| Оплетка зонда | Нержавеющая сталь | |||
| Устойчивость зонда | Вода, масла и агрессивные среды | |||

