GNSS приемник Spectra Precision SP90m Radio 410-470 МГц
Описание
GNSS приемник Spectra Precision SP90m Radio 410-470 МГц предназначен для использования с отдельной выносной антенной, либо двумя антенными устройствами одновременно, и оборудуется набором интерфейсов для подключения внешних устройств. Прибор работает в качестве ровера в режиме RTK или сбора данных, временной базы, постоянно действующей станции CORS, либо в составе навигационных систем на транспорте.
Основные характеристики GNSS приемника Spectra Precision SP90m Radio 410-470 МГц:
- 480 каналов;
- поддержка систем GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS, IRNSS;
- частота обновления данных до 20 Гц;
- GSM-модем;
- радиомодем;
- память 8 Гб;
- минимизация эффекта многолучевости;
- ввод маркеров событий;
- MSS каналы L-диапазона – для приема поправок и подключения внешних компонентов;
- автоматическая регистрация сбоев, неисправностей и прочих проблем, с записью в ATL файл.
Система используется не только для геодезических измерений, но и для мониторинга транспорта, выполняя считывание данных с периодичностью 20 Гц, с доступной опцией повышения выходной частоты до 50 Гц. За счет наличия двух приемных каналов – для подключения основной и дополнительной антенн, GNSS приемник Spectra Precision SP90m Radio 410-470 МГц может определять не только координаты, с расчетом скорости перемещения. Для работы в составе систем управления предусмотрен вход для ввода маркеров событий.
Радиомодем получает дифференциальные поправочные данные параллельно по радио- и сотовому каналу, а также транслирует их из одной сети в другую. В режиме УКВ сети прибор может получать поправки от трех базовых станций одновременно, выбирая наиболее достоверные данные вручную или автоматически.
Защита GNSS приемника Spectra Precision SP90m Radio 410-470 МГц от кражи, реализована с помощью технологии Anti-Theft. В случае хищения, при перемещении прибора в другое место, он автоматически блокируется, подает сигнал и периодически отправляет сообщения по электронной почте или на ваш телефон, с указанием своих текущих координат.
Настраивать GNSS приемник Spectra Precision SP90m Radio 410-470 МГц и управлять им, с контролем текущего состояния, можно как с использованием внешних устройств через WEB-интерфейс, так и с помощью встроенного дисплея и кнопок на передней панели. При соответствующих настройках, предусмотрена возможность удалённого SMS/e-mail информирования о состоянии устройства, а также отправки управляющих команд на него.
Купить GNSS приемник Spectra Precision SP90m Radio 410-470 МГц, а также получить консультацию специалистов по его совместимости с аксессуарами, подключаемыми компонентами и рекомендованному ПО вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт, заполнив форму обратной связи либо написав в чат онлайн-консультанту.
| SP90m Radio 410-470 МГц | ||
|---|---|---|
| GNSS характеристики | ||
| Количество каналов | 480 | |
| GPS | L1C/A, L1C, L1P(Y), L2P(Y), L2C, L5 | |
| ГЛОНАСС | L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3, L1/L2 CDMA | |
| BeiDou | B1, B2, B3 | |
| Galileo | E1, E5a, E5b | |
| QZSS | L1C/A, L1 SAIF, L1C, L2C, L5 | |
| SBAS | L1C/A, L5 | |
| IRNSS | L5 | |
| Снижение многолучевости | Strobe™ Correlator | |
| Частота обновления данных | до 20 Гц | |
| GNSS технологии | ||
| Trimble 360 | нет | |
| Trimble SurePoint | нет | |
| Trimble HD-GNSS | нет | |
| Trimble xFill | нет | |
| Trimble CenterPoint RTX | да | |
| OmniSTAR | нет | |
| Z-BLADE | да | |
| RTK Bridge | да | |
| Backup RTK | да | |
| Точность | ||
| Статика, быстрая статика | 3 мм+0.5ppm / 5 мм+0.5ppm | |
| Высокоточная статика | 3 мм+0.1ppm / 3.5 мм+0.4ppm | |
| Точность RTK | 8 мм+1ppm / 15 мм+1ppm | |
| Точность Trimble xFill | не поддерживается | |
| Точность Trimble CenterPoint RTX | 4 см / 9 см | |
| Инициализация RTK | обычно 2 секунды | |
| Инициализация RTX | 30 минут и менее | |
| Надежность инициализации | >99.9% | |
| Режимы работы | ||
| RTK База CSD | да | |
| RTK База Радио | да | |
| RTK База NTRIP, прямой IP | да | |
| RTK База Bluetooth | нет | |
| RTK Ровер CSD | да | |
| RTK Ровер Радио | да | |
| RTK Ровер NTRIP, прямой IP | да | |
| RTK Ровер Bluetooth | нет | |
| RTK в режиме «Только ГЛОНАСС» | да | |
| RTK в режиме «Только BeiDou» | да | |
| RTK в режиме «BeiDou с ГЛОНАСС» | да | |
| Форматы данных | ||
| RTCM | 2.1, 2.3, 3.0, 3.1 и 3.2 (включая MSM) | |
| CMR | CMR, CMR+, CMRx | |
| Вывод сообщений NMEA 0183 | да | |
| Вывод других сообщений | ATOM | |
| Поддержка BINEX и сглаженной несущей | нет | |
| Хранение и распределение данных | ||
| Планирование сессий записи данных | да | |
| Встроенный NTRIP-сервер | да | |
| Встроенный NTRIP Caster | опция | |
| Встроенный RINEX-конвертер | да | |
| Встроенный FTP-сервер | да | |
| Передача данных на внешний FTP-сервер | да | |
| Память | 8 ГБ | |
| Расширение памяти | внешние накопители USB-Flash или HDD | |
| Управление | ||
| Интерфейс пользователя | графический OLED-дисплей, 7 кнопок управления, 1 светодиод | |
| Web-интерфейс | да | |
| Уведомления по E-mail | да | |
| Уведомления по SMS | да | |
| Встроенные сервисы | ||
| Электронный уровень | нет | |
| ВВОД/ВЫВОД | ||
| GSM/GPRS модем | 3.5G | |
| Встроенный радиомодем | 410-470 МГц | |
| Мощность радиомодема | 2 Вт | |
| Вывод PPS | да | |
| Ввод маркера событий | да | |
| Ввод сигнала эталонных часов | нет | |
| RS-422 | 1 | |
| RS-232 | 2 | |
| Ethernet | да | |
| CAN шина (протокол NMEA2000) | да | |
| Интеграция с инклинометром и метеостанцией | нет | |
| Bluetooth | 4.0+EDR/LE, 2.1+EDR | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
| Питание | ||
| Вывод питания | нет | |
| Потребляемая мощность | 12.8 Вт RTK база по радио, 5.9 Вт RTK ровер по радио | |
| Батарея | Li-ion батарея 7.4 В, 3.7 Ач | |
| Время работы от батареи | 4 часа RTK база по радио, 6 часов RTK ровер по радио | |
| Внешнее питание | 9 — 36 В | |
| Физические характеристики | ||
| Вес | 1.7 кг | |
| Размеры | 165 мм x 206 мм x 65 мм | |
| Рабочая температура | от -40°С до +65°С | |
| Температура хранения | от -40°С до +95°С | |
| Пылевлагозащищенность | IP67 | |
| Другие характеристики | ||
| Тип конструкции | модульный | |
| GNSS-антенна | нет | |
| Защита от кражи Anti-Theft Technology | да | |




