Генератор сигналов R&S SMC
Описание
Модель R&S®SMC100A устанавливает новые стандарты для привлекательных по цене генераторов сигналов. Генератор имеет минимальные размеры и наилучшее соотношение между стоимостью и техническими характеристиками в своем классе.
Купить генератор сигналов R&S SMCB101, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.
| SMC | ||
|---|---|---|
| Частота | ||
| Диапазон частот | частотная опция R&S®SMC-B101 | от 9 кГц до 1,1 ГГц |
| частотная опция R&S®SMC-B103 | от 9 кГц до 3,2 ГГц | |
| Время установки | режим SCPI | <5 мс |
| Уровень | ||
| Максимальная выходная мощность | f = от 200 кГц до 3,2 ГГц | >+13 дБмВт |
| f ≥ 500 кГц | > +17 дБмВт (ном.) в режиме расширенного диапазона | |
| Погрешность уровня | f = от 200 кГц до 3,2 ГГц | <0,9 дБ |
| АРУ ВКЛ., режим АВТО, T = от 18 до 33°C | ||
| Время установки | режим SCPI | <5 мс |
| Уровень обратного сигнала | f = от 1 МГц до 1 ГГц | 50 Вт/50 В |
| f = от 1 ГГц до 2 ГГц | 25 Вт/50 В | |
| f = от 2 ГГц до 3,2 ГГц | 10 Вт/50 В | |
| Чистота спектра | ||
| Негармонические составляющие | отстройка от несущей >10 кГц, | <–60 дБн (ном. –72 дБн) |
| f ≤ 1600 МГц | ||
| Фазовый шум SSB | f = 1 ГГц | <–105 дБн (ном. –111 дБн) |
| отстройка от несущей = 20 кГц | ||
| полоса измерения 1 Гц | ||
| Широкополосный шум | f > 1 МГц, уровень >5 дБмВт | <–138 дБн (ном. –148 дБн) |
| отстройка от несущей >10 МГц | ||
| полоса измерения 1 Гц | ||
| Поддерживаемые режимы модуляции | ||
| АМ | стандартная конфигурация | |
| Глубина АМ | от 0 до 100 % | |
| ЧМ/ФМ | стандартная конфигурация | |
| Максимальная девиация ЧМ | f > 1,6 ГГц | 4 МГц |
| Максимальная девиация ФМ | f > 1,6 ГГц | 40 рад. |
| Импульсная | стандартная конфигурация | |
| Время нарастания/спада | <500 нс (ном. 100 нс) | |
| Минимальная ширина импульса | со встроенным импульсным генератором | 1 мкс |
| Отношение вкл/выкл | >80 дБ | |
| Интерфейсы | ||
| Дистанционное управление | шина IEC/IEEE (с опцией R&S®SMC-K4) | |
| Ethernet (TCP/IP) | ||
| USB | ||
| Периферия | USB | |
