Зонд температуры Testo
Описание
| Зонд температуры Testo | ||
|---|---|---|
| Диаметр наконечника трубки зонда | 5 мм | |
| Диаметр трубки зонда | 6 мм | |
| Длина наконечника трубки зонда | 30 мм | |
| Длина трубки зонда | 200 мм | |
| Pt100 | ||
| Диапазон измерений | -50 … +400 °C | |
| Погрешность | Класс A (-50 t1 +300 °C) Класс B (в ост. диапазоне) (Согласно станларту 60751, погрешности Класса A и B относятся к диапазону от -200 до +600 °C (Pt100)) |
|
| Быстродействие | 45 с | |
