Зонд температуры NTC Testo
Описание
Быстродействующий, прочный и легкий в использовании: просто поместите зонд температуры воздуха в измеряемую среду, и благодаря открытому сенсору в трубке зонда Вы практически сразу получите показание температуры, поскольку зонд имеет быстрое время отклика. Результат измерений можно оптимизировать, поводив зондом по воздуху со скоростью примерно 1,5 м/с.
| Зонд температуры NTC Testo | ||
|---|---|---|
| Длина трубки зонда | 115 мм | |
| Фиксированный кабель | да | |
| Длина кабеля | 1,2 м | |
| Диаметр наконечника трубки зонда | 4 мм | |
| Диаметр трубки зонда | 5 мм | |
| Длина наконечника трубки зонда | 50 мм | |
| NTC | ||
| Диапазон измерений | -50 … +125 °C (Диапазон долгосрочных измерений до +125 °C, краткосрочных до +150 °C или +140 °C (2 минуты)) |
|
| Погрешность | ±0,2 °C (-25 … +80 °C) ±0,4 °C (в ост. диапазоне) |
|
| Быстродействие | 60 с | |
