Автонавигатор Garmin Dezl 760LM
Описание
Dezl 760LM | |
---|---|
Размеры | 18.7 x 11.4 x 2.3 cm |
Размеры дисплея | 15.4 x 8.6 cm |
Диагональ дисплея | 7.0 |
Разрешение дисплея | 800 x 480 px |
Тип дисплея | Цветной TFT с белой подсветкой |
Масса | 352 g |
Период работы без подзарядки батареи | до 1.5 часов |
Крепление на стекло с разъемом питания | Да |
Яндекс балл | Да |
Батарея | литий — ионная |
Высокочувствительный приемник | Да |
Базовая карта | Да |
Адресация по корпусам | Да |
Предзагруженные карты | Да |
Возможность добавления карт | Да |
Путевые точки/ любимые объекты/ местоположения | 1000 |
Маршруты | 15 |
Голосовые подсказки | Да (внутренний динамик) |
Распознавание речи (голосовое управление) | Да |
Озвучивание названия улиц | Да |
Функция Lane assist (подсказывает полосу движения) | Да |
Развязки в 3D (junction view) | Да |
Технология myTrends | Да |
Планировщик маршрута | Да |
Автоматический пересчет маршрута | Да |
Выбор критерия расчета маршрута | Да |
Элементы, исключаемые из маршрута | Да |
Bluetooth Hands-Free для мобильного телефона | Да |
Совместимость с FM traffic | Да |
Показывает ограничение скорости для главных дорог | Да |
Функция Where Am I? | Да |
Функция Garmin Locate | |
ecoRoute | Да |
Клавиатура QWERTY или ABC (выбор клавиатуры) | Да |
Пользовательские объекты POI | Да |
Настраиваемые пиктограммы автомобилей | Да |
Загрузка в прибор дополнительных голосов | Да |
Фото навигация | Да |
Всемирное время, конвертер валют и т.д. | Да |
Просмотр изображений | Да |
Глонасс | |
Диспетчерский интерфейс (FMI) | Да |
Специальные функции для использования на транспорте | Да |
Разъем для наушников/ линейный выход | Да |
Сенсорный экран | Да |
Дополнительно | возможность ведения журнала топлива IFTA Предупреждения нарушений HOS Специализированная маршрутизация для грузовиков поддерживает ориентированные на грузовики ограничений как в США так и в Канаде (настраивается по высоте, весу, длине, ширине и опасности материалов). POI для грузовиков Услуги отдыха (например, зоны отдыха, питание, проживание) Показывает высоту текущей дороги во время вождения Включает в себя специфичные для грузовиков функций, таких как таможня, изменения ограничения скорости, время восхода / заката |